Планові відключення електроенергії Маньківським РЕМ у липні 2021 року
Дата: 22.06.2021 10:52
Кількість переглядів: 1105

| № п/п | Населений пункт, найменування вулиць, що будуть відключені на час проведення робіт на електрообладнанні | Найменування обладнання, на якому будуть проводитись роботи (ТП, РП,ПЛ,інше) | Час проведення робіт ( дата, час) | Телефон для довідок споживачів |
| с. Чорна Камянка вул. Янковенка, Шевченка | ПЛ -0.4 кВ ТП - 115 Л-1 | 01.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| 1 | с. Роги вул. Шевченка, млин | ПЛ -0.4 кВ ТП - 153 Л-1, Л-3 | 01.07.21 9-16 | 6-19-58 |
| смт. Маньківка | ТП 10/04 кВ № 309, 311, 308 | 01.07.21 9-12, 13-16 | 6-19-58 | |
| с. Чорна Камянка вул. Шевченка, школа | ПЛ -0.4 кВ ТП - 115 Л-2 | 02.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| 2 | с. Роги вул. Шевченка в бік ТП-408 | ПЛ -0.4 кВ ТП - 153 Л-2 | 02.07.21 9-16 | 6-19-58 |
| 02.07.21 9-16 | 6-19-58 | |||
| с. Чорна Камянка вул.Набережна | ПЛ -0.4 кВ ТП - 224 Л-1 | 05.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| 3 | с. Роги вул.Леніна (Велика) | ПЛ -0.4 кВ ТП - 154 Л-1, Л-3 | 05.07.21 9-16 | 6-19-58 |
| смт. Маньківка | ТП 10/04 кВ № 283, 416 | 05.07.21 9-12, 13-16 | 6-19-58 | |
| с. Іваньки с. Чорна Камянка | ПЛ-10 кВ Л-35 "Зрошення" | 06.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| 4 | с. Роги вул.Леніна (Велика) | ПЛ -0.4 кВ ТП - 154 Л-2 | 06.07.21 9-16 | 6-19-58 |
| смт. Маньківка | ТП 10/04 кВ № 204, 120 | 06.07.21 9-12, 13-16 | 6-19-58 | |
| с. Чорна Камянка вул.Набережна | ПЛ -0.4 кВ ТП - 224 Л-1 | 07.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| 5 | с. Роги | ПЛ-10 кВ Л-10 "Спецлінія №1" | 07.07.21 9-16 | 6-19-58 |
| с. Дзензелівка | ТП 10/04 кВ № 100, 101 | 07.07.21 9-12, 13-16 | 6-19-58 | |
| 08.07.21 9-16 | 6-19-58 | |||
| 6 | 08.07.21 9-16 | 6-19-58 | ||
| 08.07.21 9-16 | 6-19-58 | |||
| с. Чорна Камянка вул.Сіромівська | ПЛ -0.4 кВ ТП - 320 Л-1 | 09.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| 7 | с. Роги вул.Леніна в бік ТП-154 | ПЛ -0.4 кВ ТП - 391 Л-1 | 09.07.21 9-16 | 6-19-58 |
| с. Дзензелівка | ТП 10/04 кВ № 159, 171 | 09.07.21 9-12, 13-16 | 6-19-58 | |
| смт. Буки вул.Миру, Центр-на, сонячна, Квіткова, Козацька | ПЛ -0.4 кВ ТП - 46 Л-2 | 12.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| 8 | с. Роги вул.Леніна | ПЛ -0.4 кВ ТП - 391 Л-2 | 12.07.21 9-16 | 6-19-58 |
| смт. Буки | ТП 10/04 кВ № 158, 227, 384 | 12.07.21 9-12, 13-16 | 6-19-58 | |
| с. Чорна Камянка вул.Сіромівська, Благовісна, Шевченка | ПЛ -0.4 кВ ТП - 116 Л-1 | 13.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| 9 | с. Роги вул. Леніна, Кірова | ПЛ -0.4 кВ ТП - 391 Л-3 | 13.07.21 9-16 | 6-19-58 |
| смт. Буки | ТП 10/04 кВ № 201, 244 | 13.07.21 9-12, 13-16 | 6-19-58 | |
| с. Чорна Камянка вул.Сіромівська, Благовісна, Шевченка | ПЛ -0.4 кВ ТП - 116 Л-1 | 14.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| 10 | с. Роги | ПЛ-10 кВ Л-10 "Спецлінія №1" | 14.07.21 9-16 | 6-19-58 |
| с. Чорна Камянка | ТП 10/04 кВ № 213, 91 | 14.07.21 9-12, 13-16 | 6-19-58 | |
| с. Чорна Камянка вул.Сіромівська, Благовісна, Шевченка | ПЛ -0.4 кВ ТП - 116 Л-1 | 15.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| 11 | с. Роги вул. Леніна, Кірова | ПЛ -0.4 кВ ТП - 392 Л-1, Л-2 | 15.07.21 9-16 | 6-19-58 |
| с. Чорна Камянка | ТП 10/04 кВ № 114, 115 | 15.07.21 9-12, 13-16 | 6-19-58 | |
| с. Чорна Камянка вул.Сіромівська, Благовісна, Шевченка | ПЛ -0.4 кВ ТП - 116 Л-1 | 16.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| 12 | с. Роги вул. Тарутіна | ПЛ -0.4 кВ ТП - 404 Л-1 | 16.07.21 9-16 | 6-19-58 |
| 16.07.21 9-16 | 6-19-58 | |||
| с. Чорна Камянка вул.Сіромівська, Благовісна, Шевченка | ПЛ -0.4 кВ ТП - 116 Л-1 | 19.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| 13 | с. Роги вул.Тарутіна | ПЛ -0.4 кВ ТП - 404 Л-2 | 19.07.21 9-16 | 6-19-58 |
| с. Чорна Камянка | ТП 10/04 кВ № 116, 224 | 19.07.21 9-12, 13-16 | 6-19-58 | |
| с. Чорна Камянка вул.Сіромівська, Благовісна, Шевченка | ПЛ -0.4 кВ ТП - 116 Л-1 | 20.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| 14 | с. Роги вул.Тарутіні, Леніна | ПЛ -0.4 кВ ТП - 405 Л-1, Л-3 | 20.07.21 9-16 | 6-19-58 |
| с. Чорна Камянка | ТП 10/04 кВ № 241, 249 | 20.07.21 9-12, 13-16 | 6-19-58 | |
| с. Чорна Камянка вул.Сіромівська, Благовісна, Шевченка | ПЛ -0.4 кВ ТП - 116 Л-1 | 21.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| 15 | с. Роги вул.Тарутіна, Леніна | ПЛ -0.4 кВ ТП - 405 Л-2 | 21.07.21 9-16 | 6-19-58 |
| с. Чорна Камянка | ТП 10/04 кВ № 287, 320 | 21.07.21 9-12, 13-16 | 6-19-58 | |
| с. Іваньки с. Чорна Камянка | ПЛ-10 кВ Л-35 "Зрошення" | 22.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| 16 | с. Роги вул.Шевченка | ПЛ -0.4 кВ ТП - 408 Л-1 | 22.07.21 9-16 | 6-19-58 |
| с. Чорна Камянка | ТП 10/04 кВ № 319 | 22.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| с. Чорна Камянка вул.Сіромівська, Благовісна, Шевченка | ПЛ -0.4 кВ ТП - 116 Л-1 | 23.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| 17 | с. Роги вул.Шевченка | ПЛ -0.4 кВ ТП -408 Л-2 | 23.07.21 9-16 | 6-19-58 |
| смт. Маньківка вул. Павлова | ТП 10/04 кВ № 73 | 23.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| с. Чорна Камянка вул.Сіромівська, Благовісна, Шевченка | ПЛ -0.4 кВ ТП - 116 Л-2 | 26.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| 18 | с. Роги вул.Кірова, Гагаріна, Шевченка | ПЛ -0.4 кВ ТП -411 Л-1 | 26.07.21 9-16 | 6-19-58 |
| 26.07.21 9-16 | ||||
| с. Іваньки с. Чорна Камянка | ПЛ-10 кВ Л-35 "Зрошення" | 27.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| 19 | с. Роги вул.Кірова, Гагаріна, Шевченка | ПЛ -0.4 кВ ТП - 411 Л-2 | 27.07.21 9-16 | 6-19-58 |
| 27.07.21 9-16 | 6-19-58 | |||
| с. Чорна Камянка вул.Пилипенка,Поліщуківська, Благовісна, Шаповалова | ПЛ -0.4 кВ ТП - 241 Л-1 | 28.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| 20 | с. Роги Свиноферма | ПЛ -0.4 кВ ТП - 302 Л-1, Л-2, Л-3 | 28.07.21 9-16 | 6-19-58 |
| 28.07.21 9-16 | 6-19-58 | |||
| с. Чорна Камянка вул.Пилипенка,Поліщуківська, Благовісна, Шаповалова | ПЛ -0.4 кВ ТП - 241 Л-2 | 29.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| 21 | с. Роги Кірова, Гагаріна, Шевченка | ПЛ -0.4 кВ ТП - 411 Л-3 | 29.07.21 9-16 | 6-19-58 |
| 29.07.21 9-16 | 6-19-58 | |||
| с. Чорна Камянка вул.Пилипенка,Поліщуківська, Благовісна, Шаповалова | ПЛ -0.4 кВ ТП - 241 Л-3 | 30.07.21 9-16 | 6-19-58 | |
| 22 | с. Роги вул.Шевченка | ПЛ -0.4 кВ ТП - 153 Л-3 | 30.07.21 9-16 | 6-19-58 |
| 30.07.21 9-16 | 6-19-58 |




