Планові відключення електропостачання Маньківським РЕМ на червень 2022 року
Дата: 26.05.2022 08:44
Кількість переглядів: 293
Населений пункт, найменування вулиць, що будуть відключені на час проведення робіт на електрообладнанні | Найменування обладнання, на якому будуть проводитись роботи (ТП, РП,ПЛ,інше) | Дата проведення робіт | Час проведення робіт |
смт. Буки вул.Миру, Центр-на, сонячна, | ПЛ -0.4 кВ ТП - 46 Л-2 | 01.06.22 | 9-16 |
с. Вікторівка вул. Молодіжна | ПЛ -0.4 кВ ТП - 183 Л-1 | 01.06.22 | 9-16 |
с. Вікторівка пп Білоус, | ТП 10/04 кВ № 403, | 01.06.22 | 9-12 |
с. Вікторівка фоп Сирота | ТП 10/04 кВ № 119 | 01.06.22 | 13-16 |
с. Кищенці вул. Садова, | ПЛ -0.4 кВ ТП - 43 Л-1 | 02.06.22 | 9-16 |
с. Кищенці вул. Лещенка | ПЛ -0.4 кВ ТП - 43 Л-2 | 02.06.22 | 9-16 |
с. Вікторівка суворова,з.космодемянської | ПЛ -0.4 кВ ТП - 183 Л-2 | 02.06.22 | 9-16 |
с. Вікторівка вул.Суворова,Космодемянської | ТП 10/04 кВ № 183 | 02.06.22 | 9-12 |
с. Вікторівка вул.Затишна, школа | ТП 10/04 кВ № 174 | 02.06.22 | 13-16 |
с. Кищенці вул. Шевченка | ПЛ -0.4 кВ ТП - 42 Л-1 | 03.06.22 | 9-16 |
с. Вікторівка затишна | ПЛ -0.4 кВ ТП - 174 Л-1 | 03.06.22 | 9-16 |
с. Вікторівка вул. українська, польова | ТП 10/04 кВ № 236 | 03.06.22 | 9-11 |
с. Вікторівка ТОВ Ч.Камянка | ТП 10/04 кВ № 265 | 03.06.22 | 11-13 |
с. Вікторівка ТОВ Ч.Камянка | ТП 10/04 кВ № 173 | 03.06.22 | 13-16 |
с. Кищенці Лещенко, вул. Вишнева | ПЛ -0.4 кВ ТП - 42 Л-2 | 06.06.22 | 9-16 |
с. Вікторівка вул.Пушкіна | ПЛ -0.4 кВ ТП - 174 Л-2 | 06.06.22 | 9-12 |
с. Вікторівка вул.Пушкіна | ПЛ -0.4 кВ ТП - 174 Л-3 | 06.06.22 | 13-16 |
cмт. Буки вул. Аерофлотська | ТП 10/04 кВ № 47 | 06.06.22 | 9-16 |
КищенціМічуріна Франківська | ПЛ -0.4 кВ ТП - 208 Л-1, | 07.06.22 | 9-16 |
с. Поташ | ПЛ-10 кВ Л-9 "Заготзерно" | 07.06.22 | 9-16 |
с. Вікторівка вул. Кобця | ТП 10/04 кВ № 344 | 07.06.22 | 9-16 |
смат Буки вул. Гагаріна | ПЛ -0.4 кВ ТП - 1 Л-3 | 08.06.22 | 9-12 |
смат Буки вул. Зарічна | ПЛ -0.4 кВ ТП - 1 Л-1 | 08.06.22 | 13-16 |
с. Вікторівка вул. Жовтнева | ПЛ -0.4 кВ ТП - 236 Л-1 | 08.06.22 | 9-12 |
с. Вікторівка вул. Польова | ПЛ -0.4 кВ ТП - 236 Л-2 | 08.06.22 | 13-16 |
с. Багва | ТП 10/04 кВ № 61 | 08.06.22 | 9-16 |
смт. Буки вул.Зарічна | ПЛ -0.4 кВ ТП -1 Л-4 | 09.06.22 | 9-16 |
с. Вікторівка госп-во | ПЛ -0.4 кВ ТП - 119 Л-1 | 09.06.22 | 9-12 |
с. Вікторівка госп-во | ПЛ -0.4 кВ ТП - 119 Л-3 | 09.06.22 | 13-16 |
с. Вікторівка вул. Пушкіна, Садова | ТП 10/04 кВ № 245 | 09.06.22 | 9-12 |
с. Вікторівка садок | ТП 10/04 кВ № 286 | 09.06.22 | 13-16 |
смт. Буки суворова , | ПЛ -0.4 кВ ТП-2 Л-1, | 14.06.22 | 9-16 |
с. Вікторівка вул. Кобця ,с/р | ПЛ -0.4 кВ ТП - 344 Л-1,Л-2 | 14.06.22 | 9-12 |
с. Вікторівка вул. З. Космодемянської | ПЛ -0.4 кВ ТП - 403 Л-1 | 14.06.22 | 13-16 |
с. Дзензелівка вул. Горького, Центральна , Садова | ТП 10/04 кВ № 99 | 14.06.22 | 9-16 |
с. Чорна Камянка вул. Шаповалова | ПЛ -0.4 кВ ТП - 249 Л-2, | 15.06.22 | 9-16 |
с. Поташ вул. Козацька,Миру | ПЛ -0.4 кВ ТП - 194 Л-1 | 15.06.22 | 9-12 |
с. Поташ вул. Козацька,Миру | ПЛ -0.4 кВ ТП - 194 Л-2 | 15.06.22 | 13-16 |
с. Вікторівка вул.Суворова, Центральна , Весняна | ТП 10/04 кВ № 138 | 15.06.22 | 9-12 |
с. Вікторівка вул. Балканська , Весела, Шевченка | ТП 10/04 кВ № 175 | 15.06.22 | 13-16 |
с. Чорна Камянка вул. Шаповалова | ПЛ -0.4 кВ ТП - 249 Л-2, | 16.06.22 | 9-16 |
с. Поташ вул. Зінчук, | ПЛ -0.4 кВ ТП - 94 Л-1 | 16.06.22 | 9-16 |
с. Поташ вул. ,Шкільна | ПЛ -0.4 кВ ТП - 94 Л-2 | 16.06.22 | 9-16 |
смт. Буки вул. Пушкіна, Гагаріна | ТП 10/04 кВ № 26 | 16.06.22 | 9-12, 13-16 |
смт. Буки вул. Садова ,Лісова | ТП 10/04 кВ № 28 | 16.06.22 | 9-12, 13-16 |
с. Чорна Камянка вул. Шаповалова | ПЛ -0.4 кВ ТП - 249 Л-2, | 17.06.22 | 9-16 |
с. Поташ вул. Садова, Нова | ПЛ -0.4 кВ ТП - 95 Л-2 | 17.06.22 | 9-16 |
с. Поташ вул. Зінчук,45Річчя Перемоги | ПЛ -0.4 кВ ТП - 95 Л-5 | 17.06.22 | 9-16 |
с. Поташ ж/д | ПЛ -0.4 кВ ТП - 93 Л-1 | 17.06.22 | 9-16 |
смт. Буки Центральна Миру Сонячна | ТП 10/04 кВ № 46, | 17.06.22 | 9-16 |
с. Чорна Камянка вул. Шаповалова | ПЛ -0.4 кВ ТП - 249 Л-2, | 20.06.22 | 9-16 |
смт. Маньківка с. Поташ | ПЛ-10 кВ Л-31 "Елеватор" | 20.06.22 | 9-16 |
смт. Буки вул. Центральна, Містечкова | ТП 10/04 кВ № 49 | 20.06.22 | 9-12, 13-16 |
смт. Буки вул. Миру ,Голоківська | ТП 10/04 кВ № 50 | 20.06.22 | 9-12, 13-16 |
с. Чорна Камянка вул. Шаповалова | ПЛ -0.4 кВ ТП - 249 Л-2, | 21.06.22 | 9-16 |
с.Поташ Лісництво | ПЛ -0.4 кВ ТП - 125 Л-2 | 21.06.22 | 9-11 |
с.Поташ, вул. 40-років Перемоги | ПЛ -0.4 кВ ТП - 136 Л-1 | 21.06.22 | 11-14 |
с.Поташ, вул. Лесі Українки | ПЛ -0.4 кВ ТП - 136 Л-2 | 21.06.22 | 14-16 |
смт. Буки Перлина Тікича | ТП 10/04 кВ № 51 | 21.06.22 | 9-12 |
смт. Буки Перлина Тікича | ТП 10/04 кВ № 157 | 21.06.22 | 13-16 |
с. Кищенці Квітнева Першотравнева | ПЛ -0.4 кВ ТП - 289 Л-1 | 22.06.22 | 9-16 |
с. Вікторівка | ПЛ-10 кВ Л-26 "Вікторівка" | 22.06.22 | 9-16 |
смт. Буки вул. Нова, Шкільна | ТП 10/04 кВ № 133 | 22.06.22 | 9-12 |
смт. Буки вул. Пушкіна | ТП 10/04 кВ № 25 | 22.06.22 | 13-16 |
Кищенці Столярчук | ПЛ -0.4 кВ ТП - 208 Л-2 | 23.06.22 | 9-16 |
с. Поташ О.Клочана,Рокосовського,пр.Уманськ. | ПЛ -0.4 кВ ТП - 276 Л-2 | 23.06.22 | 9-16 |
смт. Буки вул.Гагаріна | ТП 10/04 кВ № 3 | 23.06.22 | 9-12 |
смт. Буки вул. Молодіжна | ТП 10/04 кВ № 4 | 23.06.22 | 13-16 |
с. Кищенці вул. Вишнева | ПЛ -0.4 кВ ТП - 228 Л-1 | 24.06.22 | 9-12 |
с. Кищенці вул. Вишнева | ПЛ -0.4 кВ ТП - 228 Л-2 | 24.06.22 | 13-16 |
с. Дзензелівка Центральна, Садова | ПЛ -0.4 кВ ТП - 99 Л-4 | 24.06.22 | 9-16 |
смт. Буки вул. Гагаріна, Зарічна | ТП 10/04 кВ № 1 | 24.06.22 | 9-12 |
смт. Буки вул. Лісова, Перемоги | ТП 10/04 кВ № 2 | 24.06.22 | 13-16 |
с. Кищенці вул. Лісова | ПЛ -0.4 кВ ТП - 294 Л-1 | 29.06.22 | 9-16 |
с. Кищенці вул. Лісова | ПЛ -0.4 кВ ТП - 294 Л-2 | 29.06.22 | 9-16 |
с. Вікторівка СФГ | ПЛ -0.4 кВ ТП -265 Л-1 | 29.06.22 | 9-16 |
с. Вікторівка СФГ | ПЛ -0.4 кВ ТП - 173 Л-2 | 29.06.22 | 9-16 |
с. Вікторівка СФГ | ПЛ -0.4 кВ ТП - 173 Л-3 | 29.06.22 | 9-16 |
с. Кищенці школа | ПЛ -0.4 кВ ТП - 44 Л-1 | 30.06.22 | 9-11 |
с. Кищенці вул., дрофи | ПЛ -0.4 кВ ТП - 44 Л-2 | 30.06.22 | 11-14 |
с. Кищенці вул. дрофи | ПЛ -0.4 кВ ТП - 44 Л-4 | 30.06.22 | 14-16 |
с. Дзензелівка вул. Миру | ПЛ -0.4 кВ ТП - 259 Л-1 | 30.06.22 | 9-16 |
Телефон для довідок споживачів 6-19-58