ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ НА 22 ЛИПНЯ
Дата: 22.07.2024 08:23
Кількість переглядів: 113
Відповідно до команди НЕК «Укренерго», 22 липня з 00:00 до 24:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:
| 00:00-01:00 | 1 та 2 черги |
| 01:00-02:00 | 3 черга |
| 02:00-03:00 | 3 черга |
| 03:00-04:00 | 4 черга |
| 04:00-05:00 | 4 черга |
| 05:00-06:00 | 5 та 6 черги |
| 06:00-07:00 | 5 та 6 черги |
| 07:00-08:00 | 1 та 2 черги |
| 08:00-09:00 | 1 та 2 черги |
| 09:00-10:00 | 3 та 4 черги |
| 10:00-11:00 | 3 та 4 черги |
| 11:00-12:00 | 5 та 6 черги |
| 12:00-13:00 | 5 та 6 черги |
| 13:00-14:00 | 1 та 2 черги |
| 14:00-15:00 | 1 та 2 черги |
| 15:00-16:00 | 3 та 4 черги |
| 16:00-17:00 | 3 та 4 черги |
| 17:00-18:00 | 5 та 6 черги |
| 18:00-19:00 | 5, 6 та 1 черги |
| 19:00-20:00 | 1, 2 та 3 черги |
| 20:00-21:00 | 2, 3 та 4 черги |
| 21:00-22:00 | 4, 5 та 6 черги |
| 22:00-23:00 | 5, 6 та 1 черги |
| 23:00-24:00 | 1 та 2 черга |
Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах ГПВ можна переглянути за посиланням https://www.cherkasyoblenergo.com/static/perelik-gpv
Наполегливо просимо усіх споживачів максимально зменшити використання електроприладів.
Дякуємо за розуміння!
Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo




